価格 | 3,380万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 51.50㎡(15.57坪) |
建物面積 | 79.38㎡(24.01坪) |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋7 LDK14.7 洋6 |
築年月 | - |
価格 | 3,380万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 51.50㎡(15.57坪) |
建物面積 | 79.38㎡(24.01坪) |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋7 LDK14.7 洋6 |
築年月 | - |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 東側 | 接道状況 | 東側 幅員5m 私道に4m接道 | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
新築の表示 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
建物面積 | 79.38㎡(24.01坪) | 延べ床面積 | 79.38㎡(24.01坪) | |||||||||
向き | 東向き | バルコニー面積 | 連棟式建物の旨 | - | ||||||||
建築確認番号 | 第R04確認建築IPEC00875号 | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||
法令上の制限 | 20m第4種高度地区・町並み型建造物修景地区 準防火地域 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 京都市立安井小学校 569m | 中学校区 | 四条中学校 1474m | |||||||||
周辺環境 | ファミリーマート御池山ノ内店・京都太秦安井郵便局・V・drug太子道店・スーパーマツモト西小路御池店・ライフ太秦店 | |||||||||||
駐車場/駐車台数 | 有り/ - | 駐輪台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | - | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町94番地3