価格 | 3,180万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 100.38㎡(30.36坪) |
建物面積 | 95.44㎡(28.87坪) |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和6 洋6 和8 和6 |
築年月 | 1984/02 |
価格 | 3,180万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 100.38㎡(30.36坪) |
建物面積 | 95.44㎡(28.87坪) |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和6 洋6 和8 和6 |
築年月 | 1984/02 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 南側 | 接道状況 | 南側 幅員4m 道路に6.7m接道 | |||||||
私道負担面積 | 13.92㎡(4.21坪) | セットバック | - | |||||||||
新築の表示 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
建物面積 | 95.44㎡(28.87坪) | 延べ床面積 | 95.44㎡(28.87坪) | |||||||||
向き | 南向き | バルコニー面積 | 連棟式建物の旨 | - | ||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, システムキッチン, 洗濯機置場:室内 | |||||||||||
小学校区 | 嵯峨野小学校 933m | 中学校区 | 京都市立蜂ケ岡中学校 292m | |||||||||
周辺環境 | ドラッグユタカ太秦三条通店・フレスコ帷子ノ辻店・ダイソー京福帷子ノ辻店・ミニストップ太秦帷子ノ辻駅前店・京都桂ケ原郵便局 | |||||||||||
駐車場/駐車台数 | 有り/ - | 駐輪台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/30 | 次回更新予定日 | 2023/02/13 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町135番地 コーポ円座103号