価格 | 1,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 99.5万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 46.21㎡(13.97坪) |
価格 | 1,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 99.5万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 46.21㎡(13.97坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 東側 | 接道状況 | 東側 幅員4.4m 公道に4.1m接道 | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
建築条件 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 176% | |||||||||
法令上の制限 | 15m第1種高度地区 準防火地域 | |||||||||||
国土法 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 嵯峨野小学校 352m | 中学校区 | 京都市立蜂ヶ岡中学校 605m | |||||||||
周辺環境 | セブンイレブン嵯峨野店・京都嵯峨野郵便局・DAIKOKUYA嵯峨野店・ココカラファイン有栖川店 | |||||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
現況利回り | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/08/09 | 次回更新予定日 | 2022/08/23 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町135番地 コーポ円座103号