価格 | 1,900万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 81.48万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 77.11㎡(23.32坪) |
価格 | 1,900万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 81.48万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 77.11㎡(23.32坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 北側 | 接道状況 | 北側 幅員3.9m 公道に7.6m接道 | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | 有(0.69㎡) | |||||||||
建築条件 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||
法令上の制限 | 山ろく型建造物修景地区 | |||||||||||
国土法 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 北白川小学校 500m | 中学校区 | 京都市立近衛中学校 2464m | |||||||||
周辺環境 | 京都北白川郵便局・ダックス左京北白川店、コンビニまで518m、スーパーまで700m | |||||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
現況利回り | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町135番地 コーポ円座103号