価格 | 2,680万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 49.78㎡(15.05坪) |
建物面積 | 64.58㎡(19.53坪) |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK10 洋4.4 洋8.5 洋6 |
築年月 | - |
価格 | 2,680万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 49.78㎡(15.05坪) |
建物面積 | 64.58㎡(19.53坪) |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK10 洋4.4 洋8.5 洋6 |
築年月 | - |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 南側 | 接道状況 | 南側公道に接道 | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
新築の表示 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
建物面積 | 64.58㎡(19.53坪) | 延べ床面積 | 64.58㎡(19.53坪) | |||||||||
向き | 南向き | バルコニー面積 | 連棟式建物の旨 | - | ||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 紫野小学校 570m | 中学校区 | 嘉楽中学校 1458m | |||||||||
周辺環境 | デイリーカナートイズミヤ千本北大路店・京都北大路千本郵便局・ダックス京都紫野店、コンビニまで242m | |||||||||||
駐車場/駐車台数 | 無し/ - | 駐輪台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町135番地 コーポ円座103号