価格 | 1,980万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 50.83㎡(15.37坪) |
建物面積 | 74.92㎡(22.66坪) |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和7.25 LDK13.25 洋6.25 洋6 |
築年月 | - |
価格 | 1,980万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 50.83㎡(15.37坪) |
建物面積 | 74.92㎡(22.66坪) |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和7.25 LDK13.25 洋6.25 洋6 |
築年月 | - |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 北側 | 接道状況 | 北側 幅員5.9m 公道に3.8m接道 | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
新築の表示 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
建物面積 | 74.92㎡(22.66坪) | 延べ床面積 | 74.92㎡(22.66坪) | |||||||||
向き | 北向き | バルコニー面積 | 連棟式建物の旨 | - | ||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 京都市立羽束師小学校 906m | 中学校区 | 京都市立神川中学校 964m | |||||||||
周辺環境 | ローソン羽束師菱川店・万代羽束師店 | |||||||||||
駐車場/駐車台数 | 有り/ - | 駐輪台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | 建築確認申請費用66万円別途要・外構費用71.5万円別途要・ライフライン整備費27.5万円別途要・地盤保証20年3.5万円要 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/03/20 | 次回更新予定日 | 2023/04/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町135番地 コーポ円座103号