価格 | 3,770万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 115.37㎡(34.89坪) |
建物面積 | 95.66㎡(28.93坪) |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17 洋10 洋8 洋7 その他14.7 |
築年月 | 1992/07 |
価格 | 3,770万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 115.37㎡(34.89坪) |
建物面積 | 95.66㎡(28.93坪) |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17 洋10 洋8 洋7 その他14.7 |
築年月 | 1992/07 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 北側 | 接道状況 | 北側 幅員4.8m 私道に5.65m接道 | |||||||
私道負担面積 | 14.12㎡(4.27坪) | セットバック | - | |||||||||
新築の表示 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
建物面積 | 95.66㎡(28.93坪) | 延べ床面積 | 95.66㎡(28.93坪) | |||||||||
向き | 北向き | バルコニー面積 | 連棟式建物の旨 | - | ||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, コンロ:IH, システムキッチン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 常磐野小学校 892m | 中学校区 | 京都市立蜂ケ岡中学校 1380m | |||||||||
周辺環境 | コープさがの・万代嵯峨広沢店・ローソン太秦開日町店・ダックス右京さがの店・京都広沢郵便局 | |||||||||||
駐車場/駐車台数 | 有り/ - | 駐輪台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町135番地 コーポ円座103号