価格 | 1億2,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 265.45万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 155.70㎡(47.09坪) |
価格 | 1億2,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 265.45万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 155.70㎡(47.09坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 東側 | 接道状況 | 東側 幅員6.3m 公道に5.95m接道 | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
建築条件 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||
法令上の制限 | 第3種高度地区・旧市街地美観地区 準防火地域 | |||||||||||
国土法 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 御所南小学校 994m | 中学校区 | 京都御池中学校 1451m | |||||||||
周辺環境 | ココカラファインプラスイズミヤ堀川丸太町店・京都衣棚夷川郵便局、コンビニまで120m、スーパーまで381m | |||||||||||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
現況利回り | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | 現状勇姿・契約不適合責任及び付帯設備の性能保証免責・法務局備付の地積測量図、建物図面はありません。 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町94番地3