価格 | 2,400万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 75.09万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 105.68㎡(31.96坪) |
価格 | 2,400万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 75.09万円/坪 | ||||
物件種別 | 土地 | ||||
土地面積 | 105.68㎡(31.96坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 東側 | 接道状況 | 東側 幅員5.35m 公道に6.87m接道 | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
建築条件 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
国土法 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 京都市立大宮小学校 960m | 中学校区 | 西賀茂中学校 1031m | |||||||||
周辺環境 | ドラッグひかり西賀茂店、コンビニまで387m、スーパーまで384m | |||||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
現況利回り | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | 建築確認申請費用77万円別途要・外構費用110万円別途要 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町94番地3