価格 | 850万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 44.42㎡(13.43坪) |
建物面積 | 41.76㎡(12.63坪) |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK4.5 和6 和6 和3 |
築年月 | 1965/11 |
価格 | 850万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 44.42㎡(13.43坪) |
建物面積 | 41.76㎡(12.63坪) |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK4.5 和6 和6 和3 |
築年月 | 1965/11 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 南側 | 接道状況 | 南側 幅員3.5m 公道に3.7m接道 | |||||||
私道負担面積 | 3.52㎡(1.06坪) | セットバック | 有(0.84㎡) | |||||||||
新築の表示 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
建物面積 | 41.76㎡(12.63坪) | 延べ床面積 | 41.76㎡(12.63坪) | |||||||||
向き | 南向き | バルコニー面積 | 連棟式建物の旨 | - | ||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||
法令上の制限 | 15m第2種高度地区・山並み型建造物修景地区 準防火地域 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 京都市立安井小学校 374m | 中学校区 | 四条中学校 1452m | |||||||||
周辺環境 | ダイソー花園藤ノ木店・V・drug太子道店・スーパーマツモト西小路御池店・ライフ太秦店、コンビニまで334m | |||||||||||
駐車場/駐車台数 | 無し/ - | 駐輪台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | 売主の契約不適合責任免責・現状有姿取引・増築未登記部分有(約9.1平米) | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/30 | 次回更新予定日 | 2023/02/13 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町135番地 コーポ円座103号