価格 | 9,800万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 119.86㎡(36.25坪) |
建物面積 | 293.38㎡(88.74坪) |
間取り/間取り内訳 | 11LDK/ - |
築年月 | 1989/07 |
価格 | 9,800万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 119.86㎡(36.25坪) |
建物面積 | 293.38㎡(88.74坪) |
間取り/間取り内訳 | 11LDK/ - |
築年月 | 1989/07 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 二方(除角地) | 接道向き | 北側,東側 | 接道状況 | 北側公道に11.25m接道,東側公道に10.85m接道 | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
新築の表示 | - | 建物構造 | 鉄骨造 | 建物階数 | - | |||||||
建物面積 | 293.38㎡(88.74坪) | 延べ床面積 | 293.38㎡(88.74坪) | |||||||||
向き | 北東向き | バルコニー面積 | 連棟式建物の旨 | - | ||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内 | |||||||||||
小学校区 | 洛中小学校 675m | 中学校区 | 中京中学校 926m | |||||||||
周辺環境 | 京都大宮六角郵便局・サンドラッグ京都三条店、コンビニまで183m、スーパーまで427m | |||||||||||
駐車場/駐車台数 | 無し/ - | 駐輪台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/30 | 次回更新予定日 | 2023/02/13 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町135番地 コーポ円座103号