価格 | 980万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 72.97㎡(22.07坪) |
建物面積 | 97.40㎡(29.46坪) |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK9 和7 和10 和6 洋5.2 |
築年月 | 1991/01 |
価格 | 980万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 72.97㎡(22.07坪) |
建物面積 | 97.40㎡(29.46坪) |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK9 和7 和10 和6 洋5.2 |
築年月 | 1991/01 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | - | 接道向き | 北側,西側 | 接道状況 | 北側 幅員5.9m 私道に6.2m接道,西側 幅員5m 私道に10m接道 | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
新築の表示 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
建物面積 | 97.40㎡(29.46坪) | 延べ床面積 | 97.40㎡(29.46坪) | |||||||||
向き | 北西向き | バルコニー面積 | 連棟式建物の旨 | - | ||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 京都市立音羽小学校 2560m | 中学校区 | 音羽中学校 3070m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで742m、スーパーまで1832m | |||||||||||
駐車場/駐車台数 | 有り/ - | 駐輪台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | 売主の契約不適合責任免責・現状有姿 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町94番地3