価格 | 2,199万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 86.53㎡(26.17坪) |
建物面積 | 106.04㎡(32.07坪) |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18.5 洋13 和7 洋10 |
築年月 | 1995/07 |
価格 | 2,199万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 86.53㎡(26.17坪) |
建物面積 | 106.04㎡(32.07坪) |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18.5 洋13 和7 洋10 |
築年月 | 1995/07 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 西側 | 接道状況 | 西側 幅員6m 私道に5.8m接道 | |||||||
私道負担面積 | 125.00㎡(37.81坪) | セットバック | - | |||||||||
新築の表示 | - | 建物構造 | 鉄骨造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
建物面積 | 106.04㎡(32.07坪) | 延べ床面積 | 106.04㎡(32.07坪) | |||||||||
向き | 西向き | バルコニー面積 | 連棟式建物の旨 | - | ||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内, 出窓, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 京都市立大原野小学校 1092m | 中学校区 | 京都市立大原野中学校 399m | |||||||||
周辺環境 | 京都大原野灰方郵便局 | |||||||||||
駐車場/駐車台数 | 無し/ - | 駐輪台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/03/20 | 次回更新予定日 | 2023/04/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町135番地 コーポ円座103号