価格 | 1,280万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 248.13㎡(75.05坪) |
建物面積 | 108.77㎡(32.90坪) |
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK13 和8 洋7.5 洋6.5 洋6 |
築年月 | 1969/06 |
価格 | 1,280万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 248.13㎡(75.05坪) |
建物面積 | 108.77㎡(32.90坪) |
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK13 和8 洋7.5 洋6.5 洋6 |
築年月 | 1969/06 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 南側 | 接道状況 | 南側 幅員5m 公道に接道 | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
新築の表示 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
建物面積 | 108.77㎡(32.90坪) | 延べ床面積 | 108.77㎡(32.90坪) | |||||||||
向き | 南向き | バルコニー面積 | 連棟式建物の旨 | - | ||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別 | |||||||||||
小学校区 | 京都市立音羽小学校 2343m | 中学校区 | 音羽中学校 2820m | |||||||||
周辺環境 | 大津小金塚簡易郵便局、コンビニまで303m | |||||||||||
駐車場/駐車台数 | 無し/ - | 駐輪台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町94番地3