価格 | 980万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 43.63㎡(13.19坪) |
建物面積 | 50.49㎡(15.27坪) |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK16.5 和9.75 洋5.25 |
築年月 | 1963/01 |
価格 | 980万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 43.63㎡(13.19坪) |
建物面積 | 50.49㎡(15.27坪) |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK16.5 和9.75 洋5.25 |
築年月 | 1963/01 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道 | 一方 | 接道向き | 南西側 | 接道状況 | 南西側 幅員3.7m 私道に3.6m接道 | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | 有(0.54㎡) | |||||||||
新築の表示 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
建物面積 | 50.49㎡(15.27坪) | 延べ床面積 | 50.49㎡(15.27坪) | |||||||||
向き | 南西向き | バルコニー面積 | 連棟式建物の旨 | - | ||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||
法令上の制限 | 景観地区 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別 | |||||||||||
小学校区 | 京都市立花園小学校 | 中学校区 | 京都市立双ケ丘中学校 | |||||||||
周辺環境 | 京都中央信用金庫 花園支店、やまや 花園店、イズミヤ 白梅町店、京都銀行 白梅町支店 | |||||||||||
駐車場/駐車台数 | 無し/ - | 駐輪台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
特記事項 | 増築未登記部分有り・瑕疵担保責任免責・隣家との壁、柱が共有の可能性があります | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/08/09 | 次回更新予定日 | 2022/08/23 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社フラット
〒604-8464京都府京都市中京区西ノ京南円町135番地 コーポ円座103号